金属材料及加工专业公司 CS金属是供应三星电子等家电产品的材料及配件的金属材料及加工专门企业。

STS300

STS300

  • 最广泛使用的奥司坦系含有铬和镍成分,具有良好的成形性、焊接性和耐蚀性。
  • 代表钢种为304,添加了Mo、Ti、Cu等合金成分,具有316L、321、304J1L等适合特殊用途的钢种。
钢种及规格 化学成分
C Si Mn P S Cr Ni N
钨矿 301 0.15 1.00 2.00 0.045 0.030 16.00~18.00 6.00~8.00 -
304 0.08 1.00 2.00 0.045 0.030 16.00~18.00 8.00~10.50 -
304J1L 0.08 1.70 3.00 0.045 0.030 15.00~18.00 6.00~9.00 -
304L 0.03 1.00 2.00 0.045 0.030 18.00~20.00 9.00~13.00 -
316 0.08 1.00 2.00 0.045 0.030 16.00~18.00 10.00~14.00 -
316L 0.03 1.00 2.00 0.045 0.030 16.00~18.00 12.00~15.00 -
316Ti 0.08 1.00 2.00 0.045 0.030 16.00~18.00 10.00~14.00 -
321 0.08 1.00 2.00 0.045 0.030 17.00~19.00 9.00~13.00 -
309Si 0.20 1.5~2.0 2.00 0.045 0.015 19.00~21.00 11.00~13.00 0.110
机械性质 比重
投降强度 N/mm2 拉力强度 N/mm2 连身率 % 硬度
HRB HV
205 520 40 95 218 7.93
205 520 40 90 200 7.93
155 450 40 90 200 7.93
175 480 40 90 200 7.93
205 520 40 90 200 7.98
175 480 40 90 200 7.98
205 520 40 90 220 7.93
205 520 40 90 200 7.93
230 550~750 30 223 200 7.90